Na više od 1400 prodajnih mjesta Tiska i Konzuma diljem Hrvatske plaćajte sve režije i račune s otisnutim 2D bar kodom. Plaćanje je moguće gotovinom, Maestro, Mastercard i VISA karticama na svim KONZUM I TISAK prodajnim mjestima. Uz sve redovne režije možete plaćati i ostale račune (vrtiće, sportske aktivnosti, osiguranja…)
Na više od 700 označenih prodajnih mjesta Tiska plaćajte sve režije i račune bez 2D bar koda (nije moguće platiti samo režije i račune ispisane rukom)
Naknada za plaćanje režija i računa iznosi fiksno 0,53 EUR / 4,00 HRK * neovisno o iznosu računa i načinu plaćanja (gotovina, Maestro, Mastercard i VISA kartice). Izdavatelji računa u korist kojih se obavlja plaćanje BEZ NAKNADE ili uz POVOLJNIJU NAKNADU nalazi se u opisu usluge
Usluga plaćanja režija i računa na prodajnim mjestima Tiska i Konzuma dio je platnog prometa Nove hrvatske banke od listopada 2014.
Na svim Konzum i TISAK prodajnim mjestima diljem Hrvatske, režije i račune je moguće platiti: gotovinom, Maestro, Mastercard i VISA karticama.
Klijentima ova usluga osigurava:
Redovna naknada iznosi fiksno 0,53 EUR / 4,00 HRK * po računu (uplatnici) neovisno o iznosu računa i načinu plaćanja
Izdavatelji računa u korist kojih se obavlja plaćanje BEZ NAKNADE i uz POVOLJNIJU NAKNADU na kioscima TISKA, prodajnim mjestima KONZUMA i u poslovnicama Nove hrvatske banke:
Izdavatelj računa | Gotovina - naknada po plaćenom računu* | Mastercard, Maestro i VISA kartice - naknada po plaćenom računu* | ||
---|---|---|---|---|
ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA d.d. | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
E.ON Plin d.o.o. | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
ISTA d.o.o. | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
NOVA HRVATSKA BANKA d.d. Mastercard charge/revolving | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
POSMRTNA PRIPOMOĆ - Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,20 EUR | 1,50 HRK |
RAIFFEISEN - dobrovoljni mirovinski fond | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
RAIFFEISEN ZDMF Hrvatskog liječničkog sindikata | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
RAIFFEISEN ZDMF Ericsson Nikola Tesla | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
RAIFFEISEN ZDMF Novinar | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
RAIFFEISEN ZDMF T-HT Raiffeisen d.d. | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
RAIFFEISEN ZDMF Sindikat hrvatskih željezničara | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
RAIFFEISEN - zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
Trogir Holding d.o.o. | 0,13 EUR | 1,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT d.o.o. | 0,13 EUR | 1,00 HRK | 0,13 EUR | 1,00 HRK |
GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. pružatelj usluge za opskrbu plina na sljedećim distribucijskim područjima: | ||||
ENERGO d.o.o., Rijeka za gradove Rijeka i Bakar | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
ENERGO METAN d.o.o., Samobor za grad Samobor | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar za grad Bjelovar | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec za grad Ivanec i Novi Marof | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o., Koprivnica za grad Koprivnicu | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
MONTCOGIM-PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja za gradove Sveta Nedelja, Jastrebarsko, Pleternica, Sisak, Karlovac i Ogulin | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina za gradove Kutina i Popovača | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
PLIN d.o.o., Garešnica za grad Garešnicu | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec za grad Vrbovec | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
PLINKOM d.o.o., Pitomača za općinu Pitomača | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška za gradove Nova Gradiška i Novska | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci za grad Križevci | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. za gradove Zaprešić i Velika Gorica | 0,00 EUR | 0,00 HRK | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
*dvostruko iskazani iznosi preračunati su po fiksnom tečaju konverzije (1euro=7,53450 kuna)
Prema Izdavateljima računa Banka će izvršiti plaćanje sukladno Terminskom planu u kunama
Nalozi se mogu platiti gotovinom, Mastercard, Maestro i VISA karticama na Konzum i TISAK prodajnim mjestima - brzo, jednostavno i sigurno
Pronađite Vama najbliže prodajno mjesto putem Konzum i Tisak web stranica
NAGRADNA IGRA
Za svaka 3 plaćena računa skupljaj naljepnice, ostvari popuste i sudjeluj u nagradnoj igri!
Od 6. ožujka do 14. svibnja 2023. kupci će za svaku kupnju u iznosu od 5 €, za svaki poslani Tisak paket ili tri plaćena računa na Tisku, moći skupljati naljepnice, a uz 5 skupljenih naljepnica ostvariti uštedu do čak 67% na Gorenje proizvode.
U nagradnoj igri može se sudjelovati uz kupnju bilo kojeg Gorenje proizvoda.
Više o nagradnoj igri